Grundlagenstudium
Modulname | Lehrveranstaltung | Semester | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
BA11 | Mathematik 1 | Mathematik 1 | 5 CP 4V + 1Ü | |
BA12 | Informatik | Informatik | 5 CP 3V + 2Ü | |
BA13 | Elektrotechnik 1 | Elektrotechnik 1 | 5 CP 4V + 1Ü | |
BA14 | Technische Mechanik | Technische Mechanik | 5 CP 4V + 1Ü | |
BA15 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | 5 CP 4V | |
BA16 | Externes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | 5 CP 4V | |
BA21 | Mathematik 2 mit Statistik und Wirtschaftsmathematik | 10 CP | ||
Mathematik 2 | 5V + 1Ü | |||
Statistik und Wirtschaftsmathematik | 3V + 1Ü | |||
BA22 | Elektrotechnik 2 | Elektrotechnik 2 | 5 CP 4V+1Ü | |
BA23 | Konstruktive Grundlagen des Maschinenbaus | Konstruktive Grundlagen des Maschinenbaus | 5 CP 4V+1Ü | |
BA24 | Organisation und Management | Organisation und Management | 5 CP 4V | |
BA25 | >Internes Rechnungswesen | Informatik 1 | 5 CP 4V | |
30 CP | 30 CP |
Modulhandbuch
Informationen zur Übersicht
Legende Studienprogramm
- CP - Kreditpunkte (Credit Points)
- V - Vorleseung
- L - Labor
- Ü - Übung
- S - Seminar
- Pro - Projektarbeit (Gruppenarbeit)
Umfang der LV
Die Dauer der einzelnen Lehrveranstaltungen wird in Semesterwochenstunden (SWS) angegeben (z.B. 1V ist 1 SWS Vorlesung entsprechend 45min pro Woche in mindestens 18 Wochen des Semesters).