Grundlagenstudium PO 2012 und PO 2013
* Die Darstellung entspricht der neuesten Version der PO. Die PO 2012 unterscheidet sich davon in den Modulen "Grundlagen der Elektrotechnik" sowie "Mathematik" (siehe Modulhandbuch PO 2012).
Semester | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modulname | Lehrveranstaltung | 1 | 2 | 3 | |
B01 | Mathematik 1 | Mathematik 1 | 10CP 8V+2Ü | ||
B02 | Digitaltechnik Digitaltechnik - Labor | 5CP 3V+1L | |||
B03 | Elektrotechnik 1 | 7,5CP 6V+2Ü | |||
B04 | Informatik Informatik - Labor | 5CP 2V+2L | |||
B05 | Soziale Kompetenz 1 | Fremdsprache (siehe auch Modulhandbuch und Sprachenzentrum) | 2,5CP | ||
B16 | Mathematik 2 | Mathematik 2 | 5CP 4V+2Ü | ||
B17 | Elektrotechnik 2 | 7,5CP 6V+2Ü | |||
B06 | Physik | Physik | 7,5CP 6V+1Ü | ||
B07 | Grundlagen der Elektronik | 2,5CP 2V | |||
Grundlagen der Messtechnik | 2,5CP 2V | ||||
B08 | Grundlagen der Informationstechnik | 5CP 2V+2L | |||
B09 | Methoden der Elektrotechnik | 5CP 2V+4Ü | |||
B10 | Mikroprozessoren Mikroprozessor - Lab. | 5CP 2V+2L | |||
B11 | Messtechnik Messtechnik- Lab. | 5CP 2V+2L | |||
B12 | Systeme | Simulation techn. Systeme | 5CP 2V+2L | ||
B13 | Systemtheorie u. Regelungstechnik | Grundlagen der Systemtheorie u. Regelungstechnik | 5CP 4V+1Ü | ||
B14 | Elektronik Elektronik- Lab. | 5CP 2V+2L | |||
30CP | 30CP | 30CP |
Weitere Informationen
Modulhandbuch
Modulhandbuch PO2012
Modulhandbuch PO2013
Modulhandbuch PO20190 (Pdf-Datei, 1,6 MB)
Informationen zur Übersicht
Legende Studienprogramm
- CP - Kreditpunkte (Credit Points)
- V - Vorleseung
- L - Labor
- Ü - Übung
- S - Seminar
- Pro - Projektarbeit (Gruppenarbeit)
Umfang der LV
Die Dauer der einzelnen Lehrveranstaltungen wird in Semesterwochenstunden (SWS) angegeben (z.B. 1V ist 1 SWS Vorlesung entsprechend 45min pro Woche in mindestens 18 Wochen des Semesters).